Купить жд билет Санкт-Петербург Кострома. Билеты на поезд Санкт-Петербург Курск недорого, Санкт-Петербург — Кострома: актуальное расписание поездов на текущий год. Быстрый, удобный поиск и бронирование железнодорожных билетов на поезда РЖД.
Покупка билета на поезд Санкт-Петербург Кострома
Купить жд билет Санкт-Петербург Кострома. Санкт-Петербург — Кострома: актуальное расписание движения поездов на текущую дату, цены на железнодорожные билеты
Минимальное время в пути на поезде — 17 ч 52 мин. Примерное расстояние по прямой — 655 км. Во многих случаях можно сразу купить ж/д билет онлайн, чтобы не стоять в очереди у кассы.
Купить жд билет Санкт-Петербург Кострома
Расписание поездов Санкт-Петербург — Кострома — стоимость и наличие билетов
Открыть в новом окне во весь экран
2004000 destination=2010090
Купить жд билет Санкт-Петербург Кострома. Тем, кто ценит свое время, рекомендуем купить жд билет Санкт-Петербург — Кострома, цена на поезд при покупке онлайн дешевле. Для этого воспользуйтесь системой поиска и бронирования жд билетов на поезд Санкт-Петербург — Кострома это занимает минимум времени, а сам процесс прост и понятен. Для вывода расписание поездов по направлению Санкт-Петербург — Кострома необходимо ввести в форму дату поездки, выбрать поезд, который больше всего подходит по времени отправления и прибытия, типу вагона. По каждому поезду вы сможете увидеть цену железнодорожных билетов по маршруту Санкт-Петербург — Кострома. Стоимость билета на поезд как правило зависит от качества поезда, времени в пути и типа вагона.
Узнать расписание и цену на поезд
Купить жд билет Санкт-Петербург Кострома. Укажите маршрут, дату поездки и нажмите кнопку поиска и Вы увидите самое актуальное расписание и цену по вашему маршруту на указанную вами дату.
Наличие мест на поезд
Чтобы узнать наличие свободных мест на поезд
Купить жд билет Санкт-Петербург Кострома — в форме выше заполните поля «Откуда», «Куда», «Когда» и нажмите кнопку поиска и Вы увидите наличие мест по вашему маршруту на указанную вами дату. Вам останется только выбрать поезд, вагон и забронировать понравившееся вам место в вагоне поезда.
Сравнение цен на ЖД и АВИА билеты
Купить жд билет Санкт-Петербург Кострома. Бронирование ЖД и авиа билетов. Сравнение цен билетов на самолет, поезд.
На нашем сайте Вы можете купить авиабилеты онлайн на все направления и авиакомпании. Покупка авиабилетов через интернет — самый удобный и современный способ путешествия.
Бронирование и оплата авиабилетов происходит быстро и не займет у Вас много времени.
Поиск и покупка авиабилетов стала намного удобнее. — Вы получаете большой выбор вариантов перелета и самые оптимальные цены.
Цена на авиабилеты выгоднее железнодорожных
Купить жд билет Санкт-Петербург Кострома. Разрыв в стоимости авиабилетов эконом класса и железнодорожных билетов купе сокращается. С учетом экономии времени авиа перелеты становятся значительно выгоднее, чем железнодорожные путешествия.
К такому выводу пришло онлайн агентство, сравнив цены на жд и авиабилеты по наиболее популярным внутренним российским направлениям.
Разница в стоимости авиа и железнодорожных билетов по направлению Москва – Санкт-Петербург составляет 83 рубля, Москва – Краснодар – 127 рублей. За выбор в пользу авиа перелета по направлению Москва – Минеральные Воды стоимостью 5 199 рублей пассажиру придется переплатить лишь 508 рублей, при этом экономия времени превысит целые сутки.
По некоторым дальним направлениям стоимость перелета значительно ниже железнодорожных билетов. Авиабилет Москва – Владивосток стоимостью 12 050 рублей на 4 421 рубль меньше железнодорожного стоимостью 16 471 рубль при экономии времени более 6 суток. Стоимость авиабилета из Москвы до Красноярска стоимостью 10 409 рублей ниже железнодорожного билета на 84 рубля.
Дешевые перелеты из Санкт-Петербурга
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Москва | 14 февраля 2023 | 16 февраля 2023 | от 2 729 |
Архангельск | 16 февраля 2023 | 20 февраля 2023 | от 3 080 |
Казань | 7 февраля 2023 | 10 февраля 2023 | от 3 145 |
Калуга | 11 марта 2023 | 14 марта 2023 | от 3 160 |
Уфа | 9 февраля 2023 | 12 февраля 2023 | от 4 280 |
Мурманск | 21 марта 2023 | 22 марта 2023 | от 4 399 |
Самара | 18 марта 2023 | 19 марта 2023 | от 4 560 |
Нижний Новгород | 6 сентября 2023 | 8 сентября 2023 | от 4 694 |
Минск | 26 февраля 2023 | 3 марта 2023 | от 4 885 |
Ярославль | 3 марта 2023 | 6 марта 2023 | от 5 000 |
Екатеринбург | 3 февраля 2023 | 9 февраля 2023 | от 5 080 |
Пермь | 1 февраля 2023 | 3 февраля 2023 | от 5 199 |
Калининград | 19 февраля 2023 | 22 февраля 2023 | от 5 242 |
Челябинск | 2 февраля 2023 | 8 февраля 2023 | от 5 302 |
Иваново | 3 марта 2023 | 4 марта 2023 | от 5 524 |
Волгоград | 24 февраля 2023 | 28 февраля 2023 | от 5 608 |
Тобольск | 29 января 2023 | 3 февраля 2023 | от 5 638 |
Минеральные Воды | 2 февраля 2023 | 3 февраля 2023 | от 5 809 |
Сыктывкар | 8 февраля 2023 | 13 февраля 2023 | от 5 840 |
Чебоксары | 1 февраля 2023 | 5 февраля 2023 | от 5 920 |
Псков | 7 февраля 2023 | 9 февраля 2023 | от 5 970 |
Астрахань | 2 февраля 2023 | 7 февраля 2023 | от 5 973 |
Саранск | 1 марта 2023 | 6 марта 2023 | от 6 000 |
Новосибирск | 9 февраля 2023 | 12 февраля 2023 | от 6 030 |
Саратов | 1 февраля 2023 | 2 февраля 2023 | от 6 126 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 23 февраля 2023 | 25 февраля 2023 | от 6 430 |
Киров | 14 февраля 2023 | 15 февраля 2023 | от 6 435 |
Тюмень | 1 февраля 2023 | 2 февраля 2023 | от 6 463 |
Махачкала | 11 марта 2023 | 12 марта 2023 | от 6 544 |
Грозный | 2 марта 2023 | 7 марта 2023 | от 6 690 |
Ульяновск | 2 февраля 2023 | 4 февраля 2023 | от 6 718 |
Череповец | 3 марта 2023 | 5 марта 2023 | от 6 811 |
Пенза | 1 марта 2023 | 4 марта 2023 | от 7 004 |
Кировск (Апатиты) | 5 марта 2023 | 6 марта 2023 | от 7 100 |
Оренбург | 13 марта 2023 | 19 марта 2023 | от 7 348 |
Сочи | 13 марта 2023 | 16 марта 2023 | от 7 570 |
Кострома | 15 февраля 2023 | 19 февраля 2023 | от 7 637 |
Магнитогорск | 18 мая 2023 | 21 мая 2023 | от 7 766 |
Сургут | 9 февраля 2023 | 14 февраля 2023 | от 7 870 |
Ставрополь | 13 февраля 2023 | 15 февраля 2023 | от 7 877 |
Тамбов | 15 февраля 2023 | 20 февраля 2023 | от 7 926 |
Иркутск | 24 сентября 2023 | 27 сентября 2023 | от 7 988 |
Магас | 4 марта 2023 | 8 марта 2023 | от 8 035 |
Владикавказ | 13 марта 2023 | 17 марта 2023 | от 8 083 |
Омск | 5 февраля 2023 | 11 февраля 2023 | от 8 390 |
Ижевск | 9 февраля 2023 | 13 февраля 2023 | от 8 533 |
Йошкар-Ола | 4 февраля 2023 | 5 февраля 2023 | от 8 578 |
Орск | 9 марта 2023 | 14 марта 2023 | от 8 755 |
Вологда | 14 февраля 2023 | 16 февраля 2023 | от 8 814 |
Нарьян-Мар | 28 января 2023 | 1 февраля 2023 | от 9 022 |
Барнаул | 5 мая 2023 | 10 мая 2023 | от 9 858 |
Кемерово | 11 декабря 2023 | 13 декабря 2023 | от 10 127 |
Новокузнецк | 5 марта 2023 | 9 марта 2023 | от 10 166 |
Томск | 29 января 2023 | 31 января 2023 | от 10 609 |
Нальчик | 8 февраля 2023 | 12 февраля 2023 | от 10 613 |
Красноярск | 14 марта 2023 | 15 марта 2023 | от 11 024 |
Котлас | 10 марта 2023 | 14 марта 2023 | от 11 280 |
Горно-Алтайск | 4 марта 2023 | 9 марта 2023 | от 11 309 |
Курган | 13 марта 2023 | 15 марта 2023 | от 11 380 |
Нижневартовск | 29 января 2023 | 31 января 2023 | от 11 751 |
Чита | 2 октября 2023 | 8 октября 2023 | от 12 290 |
Ханты-Мансийск | 6 февраля 2023 | 7 февраля 2023 | от 12 466 |
Когалым | 22 февраля 2023 | 27 февраля 2023 | от 12 551 |
Ухта | 30 января 2023 | 5 февраля 2023 | от 12 596 |
Новый Уренгой | 4 марта 2023 | 6 марта 2023 | от 12 744 |
Великий Устюг | 7 марта 2023 | 10 марта 2023 | от 13 218 |
Абакан | 23 марта 2023 | 29 марта 2023 | от 13 792 |
Улан-Удэ | 2 февраля 2023 | 8 февраля 2023 | от 13 867 |
Петрозаводск | 14 марта 2023 | 16 марта 2023 | от 14 264 |
Ереван | 3 февраля 2023 | 7 февраля 2023 | от 15 093 |
Игарка | 4 июня 2023 | 8 июня 2023 | от 15 112 |
Братск | 29 мая 2023 | 4 июня 2023 | от 15 619 |
Гюмри | 1 февраля 2023 | 5 февраля 2023 | от 15 709 |
Благовещенск | 23 февраля 2023 | 25 февраля 2023 | от 15 785 |
Якутск | 17 апреля 2023 | 20 апреля 2023 | от 15 808 |
Южно-Сахалинск | 17 сентября 2023 | 22 сентября 2023 | от 16 340 |
Усинск | 5 февраля 2023 | 10 февраля 2023 | от 16 602 |
Владивосток | 20 октября 2023 | 23 октября 2023 | от 17 180 |
Ноябрьск | 5 апреля 2023 | 8 апреля 2023 | от 17 193 |
Надым | 22 февраля 2023 | 25 февраля 2023 | от 17 228 |
Воркута | 6 февраля 2023 | 9 февраля 2023 | от 17 522 |
Хабаровск | 20 апреля 2023 | 25 апреля 2023 | от 17 831 |
Фергана | 11 марта 2023 | 12 марта 2023 | от 17 927 |
Бугульма | 8 марта 2023 | 11 марта 2023 | от 17 944 |
Ош | 1 марта 2023 | 5 марта 2023 | от 18 414 |
Бишкек | 6 февраля 2023 | 11 февраля 2023 | от 18 766 |
Нерюнгри | 15 марта 2023 | 20 марта 2023 | от 18 808 |
Норильск | 1 марта 2023 | 7 марта 2023 | от 18 812 |
Баку | 17 февраля 2023 | 21 февраля 2023 | от 18 971 |
Самарканд | 4 сентября 2023 | 7 сентября 2023 | от 19 109 |
Тегеран | 6 февраля 2023 | 10 февраля 2023 | от 19 317 |
Тбилиси | 9 февраля 2023 | 12 февраля 2023 | от 19 345 |
Ташкент | 2 марта 2023 | 3 марта 2023 | от 20 093 |
Кызыл | 7 февраля 2023 | 11 февраля 2023 | от 20 146 |
Актобе | 2 февраля 2023 | 6 февраля 2023 | от 20 227 |
Ургенч | 15 июня 2023 | 19 июня 2023 | от 20 258 |
Мирный | 16 февраля 2023 | 20 февраля 2023 | от 20 275 |
Бухара | 4 октября 2023 | 9 октября 2023 | от 20 288 |
Алматы | 2 февраля 2023 | 7 февраля 2023 | от 20 296 |
Купить жд билет Санкт-Петербург Кострома!